rutas de lima

Facturación Electrónica Rutas De Lima

El siguiente es el website de Facturación Electrónica de la empresa Rutas De Lima donde podrás verificar tus comprobantes de pago:

Facturación Electrónica Rutas De Lima

La empresa Rutas de Lima tiene agrupado por fechas la consulta, te damos a continuación los dos enlaces, tener cuidada con seleccionar el correspondiente a tu comprobante de pago:

Rutas de Lima Consulta Actual:

Actual: Comprobantes desde el 22-Nov.2023 hasta la actualidad

Rutas de Lima Consulta Histórico:

Histórico: Comprobantes desde el 25-Nov.2022 hasta el 21-Nov.2023

Si el link que te proporcionamos no es el correcto o ha sido cambiado por la empresa, por favor escríbenos a través de la sección Comentarios mas abajo.

También puedes comunicarte con nosotros usando nuestro Formulario de Contacto.

Publicaciones Similares

23 comentarios

  1. Parece que no es el correcto, ya que no logro visualizar la factura
    Fecha de emisión Factura BI Gravado IGV Total CP Moneda
    13/10/2023 F228-1748844 33.05 5.95 39.00 PEN
    13/10/2023 F703-742590 33.05 5.95 39.00 PEN
    TRANSPORTES E INVERSIONES ANDIA S.A.C.

  2. UENAS TARDES
    QUISIERA CONSULTAR SOBRE UNAS FACTURA QUE TENGO PERO LO QUISIERA EN DIGITAL Y SOLO LO TENGO EN FISICO, NOSE SI ME LO PODRIAN FACILITAR PDF Y XML
    DATOS
    OCTUBRE
    1.- 02/10/2023 1 F214 1860431 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    2.- 04/10/2023 1 F214 1861825 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    3.- 04/10/2023 1 F504 814489 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    4.- 20/10/2023 1 F214 1871005 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    5.- 20/10/2023 1 F504 821348 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    6.- 23/10/2023 1 F214 1872316 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    7.- 23/10/2023 1 F504 822044 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    8.- 25/10/2023 1 F214 1873710 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    9.- 25/10/2023 1 F502 1531738 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    10.- 26/10/2023 1 F214 1874463 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    11.- 26/10/2023 1 F504 823851 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    12.- 30/10/2023 1 F214 1876527 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    13.- 30/10/2023 1 F505 241654 20550372640 RUTAS DE LIMA S.
    NOVIEMBRE
    1.- 02/11/2023 1 F214 1878057 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    2.- 03/11/2023 1 F214 1878852 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    3.- 03/11/2023 1 F504 827141 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    4.- 10/11/2023 1 F211 1959066 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    5.- 10/11/2023 1 F505 243333 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    6.- 13/11/2023 1 F210 1855627 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    7.- 13/11/2023 1 F505 243511 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    8.- 14/11/2023 1 F210 1856510 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    9.- 14/11/2023 1 F501 1958672 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    10.- 15/11/2023 1 F211 1962042 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    11.- 15/11/2023 1 F502 1543645 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    12.- 16/11/2023 1 F214 1886751 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    13.- 16/11/2023 1 F505 244285 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    14.- 20/11/2023 1 F214 1888834 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    15.- 20/11/2023 1 F502 1546059 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    16.- 27/11/2023 1 F214 1893323 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    17.- 27/11/2023 1 F504 837081 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    18.- 30/11/2023 1 F214 1895609 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    19.- 30/11/2023 1 F504 839073 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
    IGUALMENTE NO PUEDO VISUALIZARLO POR FAVOR QUISIERA QUE BRINDE UNA AYUDA EN ELLO CLIENTE: GINGER, JENGIBRE, KION SAC
    RUC: 20610526447
    PARA CONTACTARME AL SIGUIENTE NUMERO 931050828

  3. buen día deseo descargar facturas de manera masiva (mas de 700 facturas) EN CONSULTA ACTUAL pero me pide USUARIO CLAVE . como se podrá generar eso favor su apoyo .

  4. BUENOS DIAS, SOLICITO EL PDF Y XML DE LA F004-567087 DEL 15/01/2024 POR S/
    32.50 Y F004-573218 DEL 31/01/2024 POR S/ 45.50, AMBOS EMITIDOS A INVERSIONES JUSTAFOR SAC

  5. BUENAS TARDES ME LLAMO MIRTHA, ESTOY TRATANDO DE VISUALIZAR LA FACTURA DE PEAJE DEL DIA 12 DE MARZO 2024, SIN EMBARGO CARGA PERO NO ME APARECE NADA, ME PODRIAN AYUDAR POR FAVOR PARA MI DECLARACION DE IMPUESTOS ESTA A NOMBRE DE TRANSCO PERUVIAN SAC PARA LA UNIDAD DE PLACA CFW546 POR EL IMPORTE DE S/ 7.50 LA FACTURA ES F228-11-1920059 A LA ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA.

  6. Buenas Tardes, Quisiera que me brinden en PDF las siguiente facturas:

    F806-07-01920610, de fecha 07/01/2024
    RUC: 20517698131

    Contactarme al siguiente número: 974640864

  7. Hola, quiero descargar las facturas del mes de abril y no me deja coloco todos los datos y no aparece nada, no se que pasa los otros meses si se pudo descargar correctamente.

  8. NECESITO DESCARGAR MIS FACTURAS DEL MES DE ABRIL 2024, INGRESO AL LINK PERO NO SALE NADA, NO HAY NINGUN RESULTADO, XFAVOR SI ES ENVIARLO AL CORREO EN FORMATO PDF Y XML

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *